»
Castle Štambuk    Apartmani i sobe    Studio apartman Art

Studio apartman Art

 

"Art" apartman (41m+ terasa 15m2 ) je nov, prostran i moderan. Smješten je na drugi kat.

Veliki dio jednog zida je staklen te ima pogled na prekrasan Franjevački samostan, more i otoke. Ovaj prostor osvaja ljupkošću i intimnošću.

Cijena u srpnju i kolovozu je 140 Eura za dvije osobe/noć. Izvan sezone ovisi o mjesecu, a najniža cijena je 70 Eura.
 

KONTAKT REZERVIRAJ
  Galerija fotografija:
 
Detalji
Cijena: 140 €
Broj osoba: 2
Udaljenost od mora: 100 m
Udaljenost od dućana: - m
Udaljenost od centra: 300 m
Površina: 56 m2
Površina balkona: 15 m2
Dodatni sadržaj
Balkon Grijanje Hladnjak Internet Klima uređaj Kuhinja Parking Pogled na more Roštilj Sat / TV
 
Cjenik / Dan
01.06. - 30.06 01.07. - 31.08. 01.09. - 30.09. 01.10. - 31.05.
160 € 180 € 180 € 140 €
 
Kalendar rezervacija
April 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
May 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2024
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
P U S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2024
P U S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
January 2025
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February 2025
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
March 2025
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31