"Panorama" Wohnung (55m2 + 11m2 Balkon + Terrasse 25m2) ist eine neue, sehr geräumig und modern. In der obersten Etage des Hauses, die einen atemberaubenden Blick auf das Franziskanerkloster, das Meer und die Inseln bietet. Eine Wand aus Glas, so dass die Auswahl an Wohnungen wird ständig absorbiert und genießen die Schönheit der selbstlosen Natur.
Eine weitere Besonderheit dieser Wohnung, die die Romantik durch den Blick aus dem Bett auf den Sternenhimmel, hölzerne Struktur, Geruch und Klang des Meeres, die mit erstaunlicher Gesang Grillen gemischt ist.
Preis im Juli und August ist 180 Euro für zwei Personen/Nacht. Außerhalb der Saison Preis hängt von der Monat und der niedrigste ist 100 Euro.
Preis:
140 €
Anzahl der Personen: 2
Abstand zum Meer: 100 m
Abstand zum Geschäfte: - m
Abstand zum Zentrum: 300 m
Quadratmeter: 91 m2
Balkon: 11 m2
Anzahl der Personen: 2
Abstand zum Meer: 100 m
Abstand zum Geschäfte: - m
Abstand zum Zentrum: 300 m
Quadratmeter: 91 m2
Balkon: 11 m2
Balkon
Haustiere erlaubt
Heizung
Kühlschrank
Internet
Klimaanlage
Küche
Badezimmer
Mikrowelle
Parking
Waschmaschine
Seeblick
Grill
Sat / TV
Raum für die Ausübung
01.06. - 30.06 | 01.07. - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 31.05. |
---|---|---|---|
180 € | 200 € | 180 € | 140 € |
February 2023
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2023
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2023
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |