»
Castle Štambuk    Ferienwohnungen    Studio apartman Vidikovac

Studio apartman Vidikovac

 

"Vidikovac" Wohnung (40 m2 + Terrasse 15m2) ist neu, geräumig und modern. In der obersten Etage des Hauses. Eine Besonderheit dieser Wohnung ist eine Terrasse, von der aus einer Höhe, erstreckt sich eine herrliche Aussicht in alle Richtungen der umliegenden Häuser und vor allem das Franziskanerkloster, das Meer und die Inseln tief im Golf.

Von hier aus sieht man die Sonne immer neue unbeschreibliches Erlebnis.
 
Preis im Juli und August ist 120 Euro für zwei Personen/Nacht. Außerhalb der Saison je nach Monat und der niedrigste Preis ist 70 Euro.

KONTAKT BUCHEN
Einzelheiten
Preis: 200 €
Anzahl der Personen: 2
Abstand zum Meer: 100 m
Abstand zum Geschäfte: - m
Abstand zum Zentrum: 300 m
Quadratmeter: 55 m2
Balkon: 15 m2
Zusätzliche Inhalte
Balkon Heizung Kühlschrank Internet Klimaanlage Küche Parking Seeblick Grill Sat / TV
 
Preisliste / Tag
01.06. - 30.06 01.07. - 31.08. 01.09. - 30.09. 01.10. - 31.05.
150 € 200 € 180 € 140 €
 
Verfügbarkeit prüfen
July 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
P U S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2024
P U S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
January 2025
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February 2025
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
March 2025
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2025
P U S Č P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2025
P U S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30